Start
10 créditos
R$50,00
/mês
Para quem está dando os primeiros passos.
- Créditos acumulativos
- Indicado para iniciantes
- Não permite criação de sub-revendas
- Acesso ao grupo de apoio no WhatsApp
Pague um valor mensal, receba seus créditos e acumule o que não usar. O modelo ideal para quem quer previsibilidade e crescimento contínuo.
Para quem está dando os primeiros passos.
Mais créditos para crescer com tranquilidade.
Permite criar revendas e montar sua equipe.
Recursos avançados para operações em expansão.
Indicado para operações maiores.
Indicado para operações de maior volume.
Créditos acumulativos. 1 crédito = ativação de 1 cliente por 30 dias (regra vigente).
| Plano | Créditos | Valor | Custo/crédito | Créditos acumulativos | Indicado para iniciantes | Não permite criação de sub-revendas | Acesso ao grupo de apoio no WhatsApp | Suporte | Grupo de informações | Permite criar revendas | Grupo de suporte | Recursos avançados | Indicado para operações maiores | Indicado para operações de maior volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 | R$ 50,00/mês | R$ 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | Quero | ||||
| Mensalista 50 | 50 | R$ 100,00/mês | R$ 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | Quero | |||
| Mensalista 100 | 100 | R$ 200,00/mês | R$ 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | Quero | ||||
| Mensalista 300 | 300 | R$ 250,00/mês | R$ 0,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | Quero | |||
| Mensalista 500 | 500 | R$ 350,00/mês | R$ 0,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | Quero | |||
| Mensalista 1000 | 1.000 | R$ 500,00/mês | R$ 0,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | Quero |
Solicite seu teste ou fale com nossa equipe para receber uma indicação de acordo com a sua carteira de clientes.